点击数:16822008-07-15 00:00:00 来源:本站原创
单位:元/公斤 | |||
品名 | 等级 | 产地 | 价格 |
香菇 | 甲 | 福建古田 | 56 |
香菇 | 乙 | 福建古田 | 50 |
香菇 | 丙 | 福建古田 | 46 |
银耳 | 甲 | 福建古田 | 38 |
银耳 | 乙 | 福建古田 | 36 |
银耳 | 丙 | 福建古田 | 34 |
剪花银耳 | 甲 | 福建古田 | |
剪花银耳 | 乙 | 福建古田 | |
剪花银耳 | 丙 | 福建古田 | |
竹荪 | 甲 | 福建古田、建欧、建阳 | 120 |
竹荪 | 乙 | 福建古田、建欧、建阳 | 110 |
竹荪 | 丙 | 福建古田、建欧、建阳 | 100 |
茶树菇 | 甲 | 福建古田 | 48 |
茶树菇 | 乙 | 福建古田 | 42 |
茶树菇 | 丙 | 福建古田 | 38 |
猴头菇 | 甲 | 福建古田 | 32 |
猴头菇 | 乙 | 福建古田 | 28 |
猴头菇 | 丙 | 福建古田 | 26 |
黑木耳 | 甲 | 福建古田 | 48 |
黑木耳 | 乙 | 福建古田 | 42 |
黑木耳 | 丙 | 福建古田 | 40 |
毛木耳 | 甲 | 福建古田 | 24 |
毛木耳 | 乙 | 福建古田 | 22 |
毛木耳 | 丙 | 福建古田 | 18 |
金针菇 | 甲 | 福建古田 | 18 |
金针菇 | 乙 | 福建古田 | |
金针菇 | 丙 | 福建古田 | |
灵芝 | 甲 | 福建松溪、尤溪 | 36 |
灵芝 | 乙 | 福建松溪、尤溪 | |
灵芝 | 丙 | 福建松溪、尤溪 | |
灰树花 | 甲 | 福建松溪、 | 70 |
灰树花 | 乙 | 福建松溪、 | |
灰树花 | 丙 | 福建松溪、 | |
鸡腿菇 | 甲 | 福建古田 | 38 |
鸡腿菇 | 乙 | 福建古田 | 34 |
鸡腿菇 | 丙 | 福建古田 | 28 |
杏鲍菇 | 甲 | 福建古田 | 50 |
杏鲍菇 | 乙 | 福建古田 | 48 |
杏鲍菇 | 丙 | 福建古田 | 42 |
白灵菇 | 甲 | 福建古田 | |
白灵菇 | 乙 | 福建古田 | |
白灵菇 | 丙 | 福建古田 | |
草菇 | 甲 | 福建古田 | 52 |
草菇 | 乙 | 福建古田 | 48 |
草菇 | 丙 | 福建古田 | |
黄伞 | 甲 | 福建古田 | |
黄伞 | 乙 | 福建古田 | |
黄伞 | 丙 | 福建古田 | |
牛肝菌 | 甲 | 云南昆明 | 120 |
牛肝菌 | 乙 | 云南昆明 | |
牛肝菌 | 丙 | 云南昆明 | |
长根菇 | 甲 | 福建古田 | |
长根菇 | 乙 | 福建古田 | |
长根菇 | 丙 | 福建古田 | |
大球盖菇 | 甲 | ||
大球盖菇 | 乙 | ||
大球盖菇 | 丙 | ||
鲍鱼菇 | 甲 | 福建古田 | 30 |
鲍鱼菇 | 乙 | 福建古田 | 28 |
鲍鱼菇 | 丙 | 福建古田 | 26 |
金顶侧菇 | 甲 | 30 | |
金顶侧菇 | 乙 | 26 | |
金顶侧菇 | 丙 | ||
平菇 | 甲 | 福建古田 | 18 |
平菇 | 乙 | 福建古田 | |
平菇
【责任编辑:】
(Top) 返回页面顶端
下一篇:全国食用菌日度价格行情07-09上一篇:全国食用菌日度价格行情07-14 |