点击数:17022008-07-15 00:00:00 来源:本站原创
单位:元/公斤 | ||||
品名 | 等级 | 产地 | 价格 | |
香菇 | 甲 | 福建古田 | 45 | |
香菇 | 乙 | 福建古田 | 40 | |
香菇 | 丙 | 福建古田 | 30 | |
银耳 | 甲 | 福建古田 | 32 | |
银耳 | 乙 | 福建古田 | 28 | |
银耳 | 丙 | 福建古田 | 25 | |
竹荪 | 甲 | 福建古田、建欧、建阳 | 150 | |
竹荪 | 乙 | 福建古田、建欧、建阳 | 130 | |
竹荪 | 丙 | 福建古田、建欧、建阳 | 100 | |
茶树菇 | 甲 | 福建古田 | 46 | |
茶树菇 | 乙 | 福建古田 | 40 | |
茶树菇 | 丙 | 福建古田 | 30 | |
猴头菇 | 甲 | 福建古田 | 36 | |
猴头菇 | 乙 | 福建古田 | 30 | |
猴头菇 | 丙 | 福建古田 | 23 | |
黑木耳 | 甲 | 福建古田 | 80 | |
黑木耳 | 乙 | 福建古田 | 70 | |
黑木耳 | 丙 | 福建古田 | 60 | |
毛木耳 | 甲 | 福建古田 | 30 | |
毛木耳 | 乙 | 福建古田 | 25 | |
毛木耳 | 丙 | 福建古田 | 20 | |
金针菇 | 甲 | 福建古田 | 28 | |
金针菇 | 乙 | 福建古田 | 25 | |
金针菇 | 丙 | 福建古田 | 20 | |
灵芝 | 甲 | 福建松溪、尤溪 | 38 | |
灵芝 | 乙 | 福建松溪、尤溪 | 35 | |
灵芝 | 丙 | 福建松溪、尤溪 | 30 | |
灰树花 | 甲 | 福建松溪、 | 75 | |
灰树花 | 乙 | 福建松溪、 | 60 | |
灰树花 | 丙 | 福建松溪、 | 55 | |
鸡腿菇 | 甲 | 福建古田 | 48 | |
鸡腿菇 | 乙 | 福建古田 | 40 | |
鸡腿菇 | 丙 | 福建古田 | 38 | |
杏鲍菇 | 甲 | 福建古田 | 48 | |
杏鲍菇 | 乙 | 福建古田 | 42 | |
杏鲍菇 | 丙 | 福建古田 | 36 | |
白灵菇 | 甲 | 福建古田 | ||
白灵菇 | 乙 | 福建古田 | ||
白灵菇 | 丙 | 福建古田 | ||
草菇 | 甲 | 福建古田 | 60 | |
草菇 | 乙 | 福建古田 | 50 | |
草菇 | 丙 | 福建古田 | 48 | |
黄伞 | 甲 | 福建古田 | ||
黄伞 | 乙 | 福建古田 | ||
黄伞 | 丙 | 福建古田 | ||
牛肝菌 | 甲 | 云南昆明 | ||
牛肝菌 | 乙 | 云南昆明 | ||
牛肝菌 | 丙 | 云南昆明 | ||
长根菇 | 甲 | 福建古田 | ||
长根菇 | 乙 | 福建古田 | ||
长根菇 | 丙 | 福建古田 | ||
大球盖菇 | 甲 | |||
大球盖菇 | 乙 | |||
大球盖菇 | 丙 | |||
鲍鱼菇 | 甲 | 福建古田 | 28 | |
鲍鱼菇 | 乙 | 福建古田 | 25 | |
鲍鱼菇 | 丙 | 福建古田 | 22 | |
金顶侧菇 | 甲 | |||
金顶侧菇 | 乙 | |||
金顶侧菇 | 丙 | |||
平菇 | 甲 | 福建古田 | ||
平菇 | 乙 | 福建古田 | ||
平菇 | 丙 | 福建古田 | ||
阿魏麽 | 甲 | 福建古田 | ||
阿魏麽 | 乙 | 福建古田 | ||
阿魏麽 | 丙 | 福建古田 | ||
红平菇 | 甲 | 福建古田 | ||
红平菇 | 乙 | 福建古田 | ||
红平菇 | 丙 | 福建古田 |
【责任编辑:】
(Top) 返回页面顶端
|