首页价格行情

福建古田食用菌批发市场管理所蔬菜日度价格行情05-21

点击数:18002009-06-01 00:00:00 来源:食品商务网

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
草菇 0.00 0.00 50.00 福建古田 (丙)
茶树菇 0.00 0.00 34.00 福建古田 (丙)
凤尾菇 0.00 0.00 24.00 福建古田 (甲)
黑木耳 0.00 0.00 48.00 福建古田 (甲)
猴头菇 0.00 0.00 42.00 福建古田 (甲)
滑菇 0.00 0.00 36.00 (丙)
灰树花 0.00 0.00 58.00 福建松溪、 (甲)
鸡腿菇 0.00 0.00 32.00 福建古田 (丙)
姬松茸 0.00 0.00 84.00 福建古田 (乙)
金针菇 0.00 0.00 22.00 福建古田 (甲)
灵芝 0.00 0.00 30.00 福建松溪、尤溪 (甲)
毛木耳 0.00 0.00 20.00 福建古田 (甲)
平菇 0.00 0.00 22.00 福建古田 (甲)
香菇 0.00 0.00 63.00 福建古田 (甲)
杏鲍菇 0.00 0.00 55.00 福建古田 (甲)
银耳 0.00 0.00 36.00 福建古田 (丙)
真姬菇 0.00 0.00 22.00 福建古田 (乙)
竹荪 0.00 0.00 130.00 福建古田、建欧、建阳
【责任编辑: (Top) 返回页面顶端
  • 主办单位: 伟德网投官方 福建省现代食用菌产业技术体系福州综合试验站
  • 地址:福州市西二环南路长汀里9号农技推广中心6楼 邮政编码:350004
  • 电话:0591-83811809 传真:0591-83811809 E-mail:E-mail:fzmushroom@fzagri.gov.cn chenxuco@sina.com
  • CopyRight© 2008 伟德victor 版权所有 技术支持:晖鹏网络